产品时间:2016-04-19
yw42x-16c型减压稳压阀法兰连接形式、弹簧薄膜式结构,yw42f 阀座密封面材料为氟塑料、yw42x 阀座密封面材料为橡胶,公称压力 pn16~pn25,阀体材料为碳钢的水用、空气减压稳压阀。
yw42x-16c型减压稳压阀法兰连接形式、弹簧薄膜式结构,yw42f 阀座密封面材料为氟塑料、yw42x 阀座密封面材料为橡胶,公称压力 pn16~pn25,阀体材料为碳钢的水用、空气减压稳压阀。
| 型号 | pn | 工作压力 / mpa | 适用介质 | 进口压力 / mpa | 出口压力 / mpa | 
|---|---|---|---|---|---|
| yw42f-16c | 16 | 1.6 | 水、空气 | 1.6 | 0.1~0.8 | 
| yw42x-16c | |||||
| yw42f-25 | 25 | 2.5 | 水、空气 | 2.5 | 0.1~0.2 | 
| yw42x-25 | 
| 型号 | 材料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 阀体、上盖、下盖 | 阀座、卸荷活塞 | 膜片 | 调节弹簧、阀座弹簧 | |
| yw42f-16c | 碳钢 | 不锈钢 | 丁腈橡胶 | 铬钒钢 | 
| yw42x-16c | ||||
| yw42f-25 | ||||
| yw42x-25 | ||||
| dn | yw42f-16c、yw42x-16c | yw42f-25、yw42x-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | f | h | l | f | h | |
| 20 | 160 | 85 | 220 | 160 | 85 | 230 | 
| 25 | 180 | 100 | 240 | 180 | 100 | 265 | 
| 32 | 200 | 100 | 245 | 200 | 100 | 265 | 
| 40 | 220 | 105 | 260 | 220 | 105 | 270 | 
| 50 | 250 | 105 | 260 | 250 | 110 | 280 | 
| 65 | 280 | 105 | 260 | 280 | 115 | 285 | 
| 80 | 310 | 160 | 280 | 310 | 310 | 410 | 
| 100 | 350 | 160 | 380 | 350 | 360 | 420 | 
| 125 | 400 | 200 | 500 | — | — | — | 
| 150 | 450 | 200 | 500 | — | — | — | 
| 200 | 500 | 260 | 650 | — | — | — | 
86-21-61984547
86-21-36531819