产品时间:2016-04-19
g41f塑料隔膜阀适用于腐蚀介质的输送及截流、流量的调节,根据材质不同使用温度-14℃~140℃。过流部件采用rpp或pvdf注塑件组装而成,耐腐蚀性能优良。
g41f塑料隔膜阀使用范围及结构特点:
1、适用于腐蚀介质的输送及截流、流量的调节,根据材质不同使用温度-14℃~140℃。
2、过流部件采用rpp或pvdf注塑件组装而成,耐腐蚀性能优良。
3、密封件膜片采用f46或pfa制成,耐折次数≥12000次,耐腐蚀性能与f4相当。
4、采用螺杆升降结构,启闭力矩大,平稳性好。
g41f塑料隔膜阀的安装与使用:
两端法兰与管路联接时,要均匀拧紧螺栓,防止法兰变形,造成泄漏。
顺时针方向旋转手柄为关闭,反之开启。
根据指示器位置可判断开启程度。
产品零件明细表:
序号  | 名称  | 材质  | 序号  | 名称  | 材质  | 
1  | 螺母  | a3/1cr13  | 10  | 阀杆  | 45/1cr13  | 
2  | 指示器  | 45  | 11  | 螺栓  | a3/1cr13  | 
3  | 限位罩  | as/pc  | 12  | 螺母  | a3/1cr13  | 
4  | 压紧螺母  | rpp  | 13  | 销  | 45  | 
5  | 铭牌  | pp  | 14  | 阀体  | rpp/pvdy/cpvc  | 
6  | 手轮  | abs  | 15  | 阀瓣  | ht2-40  | 
7  | 垫片  | rpp  | 16  | 垫膜  | epdm  | 
8  | 阀杆螺母  | ht20-40/zqsn5-5-5  | 17  | 衬片  | pvdf  | 
9  | 轴承  | gcr15  | 18  | 阀片  | f46  | 
塑料隔膜阀结构尺寸:
公称通径dn/mm  | 结构尺寸(mm)  | 工作压力(mpa)  | 重量(㎏)  | ||||||||||
d  | d1  | l  | b  | h  | n  | ф  | rpp  | cpvc  | pvdf  | rpp  | cpvc  | pvdf  | |
15  | 95  | 65  | 125  | 14  | 125  | 4  | 14  | 0.6  | 0.6  | 1  | 0.8  | 1  | 1.2  | 
20  | 105  | 75  | 135  | 16  | 130  | 4  | 14  | 0.6  | 0.6  | 1  | 0.9  | 1.3  | 1.6  | 
25  | 115  | 85  | 145  | 16  | 145  | 4  | 14  | 0.6  | 0.6  | 1  | 1  | 1.5  | 1.8  | 
32  | 135  | 100  | 160  | 16  | 180  | 4  | 18  | 0.6  | 0.6  | 1  | 1.3  | 2  | 2.4  | 
40  | 145  | 110  | 180  | 18  | 220  | 4  | 18  | 0.6  | 0.6  | 1  | 1.8  | 2.5  | 3  | 
50  | 160  | 125  | 210  | 20  | 250  | 4  | 18  | 0.6  | 0.6  | 1  | 2.5  | 3.2  | 3.9  | 
65  | 180  | 145  | 250  | 22  | 280  | 4  | 18  | 0.6  | 0.6  | 1  | 5  | 6.5  | 7.8  | 
80  | 195  | 160  | 300  | 25  | 340  | 4  | 18  | 0.6  | 0.6  | 1  | 6.1  | 7.5  | 8.9  | 
100  | 215  | 180  | 350  | 25  | 370  | 8  | 18  | 0.6  | 0.6  | 1  | 9.7  | 12.6  | 15  | 
125  | 245  | 210  | 400  | 30  | 420  | 8  | 18  | 0.4  | 0.4  | 0.6  | 13.5  | 17.6  | 21  | 
150  | 280  | 240  | 460  | 30  | 480  | 8  | 23  | 0.4  | 0.4  | 0.6  | 25  | 31  | 37  | 
200  | 335  | 295  | 570  | 35  | 625  | 8  | 23  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 36.5  | 47  | 56  | 
250  | 390  | 350  | 680  | 40  | 726  | 12  | 23  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 58  | 69  | 105  | 
86-21-61984547
86-21-36531819